Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 1
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 2
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 3
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 4
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 5
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 6
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 7
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 8
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 9
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 10
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 11
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 12
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 13
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 14
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 15
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 16
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 17
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 18
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 19
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 20
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 21
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 22
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 23
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 24
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 25
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 26
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 27
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 28
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 29
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 30
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 31
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 32
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 33
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 34
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 35
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 36
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 37
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 38
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 39
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 40
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 41
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 42
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 43
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 44
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 45
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 46
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 47
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 48
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 49
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 50
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - afbeelding nr 51
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 1
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 2
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 3
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 4
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 5
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 6
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 7
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 8
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 9
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 10
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 11
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 12
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 13
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 14
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 15
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 16
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 17
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 18
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 19
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 20
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 21
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 22
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 23
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 24
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 25
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 26
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 27
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 28
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 29
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 30
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 31
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 32
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 33
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 34
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 35
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 36
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 37
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 38
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 39
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 40
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 41
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 42
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 43
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 44
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 45
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 46
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 47
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 48
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 49
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 50
Tesla Model 3 Tesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW - thumb nr 51

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model 3
Type Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW
Eerste registratie 09-2019
Kilometerstand 112.604 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Aandrijving Elektrisch
Kleur Grijs
Kenteken GJS-38-P
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 258 kW (351 pk)
Transmissie Automaat
Afmetingen (LxBxH) 469x185x1443 cm
Massa ledig gewicht 1.831 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.000 kg
Accucapaciteit 75 kWh
Laadaansluiting Type 2

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Emissieklasse Z (Zero-emission)
Energielabel A
Actieradius (gemiddeld) 450 km

Historie en staat

Datum eerste registratie 12 sep 2019
Datum eerste toelating 2 aug 2024
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Garantie

Fabrieksgarantie tot 11 sep 2027

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

AutoPilot
Buitenspiegel rechts
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Centrale vergrendeling
Getint glas
Metaalkleur
Panoramadak
Park Distance Control
Sportvelgen
lichtmetalen velgen
panoramadak var. transparantie
zonwerend glas

Infotainment

Navigatiesysteem
Premium Connectivity (€9,99 per maand)
Radio-CD/MP3 speler
Radio CD speler
Stuur multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Lederen bekleding
Lederen interieur
Microvezel bekleding
Middenarmsteun voor
Stuurbekrachtiging
Voorstoelen verwarmd

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bestuurdersairbag
ASR
Bedrijfsnaam
ECC Electric Car Company B.V.
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad

Tesla Model 3

Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTWTesla Model 3 Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW

Algemene informatie

Merk Tesla
Model Model 3
Type Long Range 75kWh | AutoPilot 3.0 | FSD| Incl. BTW
Eerste registratie 09-2019
Kilometerstand 112.604 km
Carrosserievorm Hatchback (5 drs)
Aandrijving Elektrisch
Kleur Grijs
Kenteken GJS-38-P
Btw/marge BTW-voertuig

Technische specificaties

Vermogen 258 kW (351 pk)
Transmissie Automaat
Afmetingen (LxBxH) 469x185x1443 cm
Massa ledig gewicht 1.831 kg
Max. trekgewicht (geremd) 1.000 kg
Accucapaciteit 75 kWh
Laadaansluiting Type 2

Interieur

Aantal zitplaatsen 5
Interieurkleur Zwart
Bekleding Leder

Milieu en verbruik

Emissieklasse Z (Zero-emission)
Energielabel A
Actieradius (gemiddeld) 450 km

Historie en staat

Datum eerste registratie 12 sep 2019
Datum eerste toelating 2 aug 2024
Aantal eigenaren 1
Onderhoudsboekjes Aanwezig
Conditie Schadevrij
Aantal sleutels 2
Aantal handzenders 2

Garantie

Fabrieksgarantie tot 11 sep 2027

Comfort

Cruise control
Regensensor
Airconditioning
Elek. bedienbare ramen
Elek. verstelbare spiegels

Exterieur

AutoPilot
Buitenspiegel rechts
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Centrale vergrendeling
Getint glas
Metaalkleur
Panoramadak
Park Distance Control
Sportvelgen
lichtmetalen velgen
panoramadak var. transparantie
zonwerend glas

Infotainment

Navigatiesysteem
Premium Connectivity (€9,99 per maand)
Radio-CD/MP3 speler
Radio CD speler
Stuur multifunctioneel

Interieur

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Lederen bekleding
Lederen interieur
Microvezel bekleding
Middenarmsteun voor
Stuurbekrachtiging
Voorstoelen verwarmd

Overige

Anti Blokkeer Systeem
Anti doorSlip Regeling
Bestuurdersairbag
ASR
Bedrijfsnaam
ECC Electric Car Company B.V.
Adres
Kempenaar 01 1
Postcode
8242BA
Plaats
Lelystad

Nog even verder kijken?

Bekijk vergelijkbare auto's

Toyota Yaris

1.5 Hybrid Y20 Bi-Tone | Navi | Cruise Control | Achteruitrijcam

137364 km
100 pk (74 kW)
2019
€ 14.895,-
Hybride
Automaat
Vriezenveen

€ 196,- p/m

Volkswagen Polo

1.6 TDI Highline

107227 km
70 kW (95 pk)
2019
€ 17.950,-
Diesel
Automaat
Rijswijk

€ 295,- p/m

Volkswagen Golf

1.4 TSI GTE

122732 km
150 pk (110 kW)
2015
€ 18.495,-
Hybride
Semi-automaat
's-Gravenhage

€ 491,- p/m

Volvo V40

1.5 T2 Nordic+

119948 km
123 pk (90 kW)
2017
€ 15.950,-
Benzine
Automaat
Roden

€ 299,- p/m